Glasnost

Élection - Répartition des 2 % du CA

Répartition des 2 % du CA

Indiquez en pourcentage, la manière dont vous souhaitez répartir, parmi les projets élus par Easter-eggs, les 2 % du chiffre d'affaires d'Easter-eggs dédiés au logiciel libre et à l'économie solidaire.

Note : Cette liste ne comprend pas les organismes faisant l'objet d'un don ou d'une subvention d'un montant fixe.

Meilleure moyenne
Pourcentage
Permanente
Au choix des électeurs
En cours

Dépouillement des votes

Votes

Les votes de l'élection
Free Software Foundation France ( chez <www.entrouvert.org>) Debian ( chez <www.entrouvert.org>) Libre Software Meeting ( chez <www.entrouvert.org>) Gnome ( chez <www.entrouvert.org>) KDE ( chez <www.entrouvert.org>)
Pierre-Yves Dillard ( chez <www.entrouvert.org>) 80.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Valéry Febvre ( chez <www.entrouvert.org>) 45.00 % 35.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 %
Anne-Florence Dillard ( chez <www.entrouvert.org>) 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Cédric Musso ( chez <www.entrouvert.org>) 30.00 % 40.00 % 30.00 % 0.00 % 0.00 %
Emmanuel Lacour ( chez <www.entrouvert.org>) 30.00 % 20.00 % 30.00 % 10.00 % 10.00 %
Cyril Lacoux ( chez <www.entrouvert.org>) 33.33 % 33.33 % 33.33 % 0.00 % 0.00 %
Michaël Parienti ( chez <www.entrouvert.org>) 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
Pascal Brugier ( chez <www.entrouvert.org>) 30.00 % 40.00 % 30.00 % 0.00 % 0.00 %
Emmanuel "Grinch" Saracco ( chez <www.entrouvert.org>) 20.00 % 50.00 % 20.00 % 10.00 % 0.00 %
Thierry Dulieu ( chez <www.entrouvert.org>) 30.00 % 30.00 % 20.00 % 20.00 % 0.00 %
Emmanuel Raviart ( chez <www.entrouvert.org>) 33.33 % 33.33 % 33.33 % 0.00 % 0.00 %

Résultats

Informations détaillées sur l'élection
Candidats Moyennes
Free Software Foundation France ( chez <www.entrouvert.org>) 39.24 %
Debian ( chez <www.entrouvert.org>) 27.42 %
Libre Software Meeting ( chez <www.entrouvert.org>) 26.97 %
Gnome ( chez <www.entrouvert.org>) 5.45 %
KDE ( chez <www.entrouvert.org>) 0.91 %

Analyse

Analyse de l'élection
Électeurs inscrits : 12
Abstentions : 1
Électeurs : 11
Bulletins blancs : 0
Suffrages exprimés : 11