Points communs et différences entre SPIP et Glasnost
- Points communs :
- Distribués sous licence GPL ;
- Mise à jour du site via un simple navigateur (Netscape, Galeon, Opera, Internet Explorer...) ;
- Gestion des droits d'accès ;
- Possibilité de répartir les trois tâches : administration, rédaction, interface graphique ;
- Raccourcis typographiques ne nécessitant pas de connaissances en HTML ;
- Très large liberté en terme de personnalisation de l'interface graphique ;
- Un système de cache qui met en mémoire temporaire les pages visitées évitant ainsi un recalcul systématique lors du rappel de ces pages ;
- Structure du site construite sur une hiérarchie des rubriques ;
- Publication de brèves ;
- Gestion des images
- Différences :
Critère | SPIP | Glasnost |
---|---|---|
Langage de programmation | PHP | Python |
Architecture | Application PHP + MySQL | Web services |
Installation | S'installe chez la plupart des hébergeurs disposant de PHP et MySQL | Nécessite son propre serveur GNU/Linux |
Forums | Oui | Oui, dans la version de développement |
Syndication | Oui, pour les articles (et les brèves ?) | Oui, pour tous les objets |
Pétitions | Oui | Non |
Traduction multilingue du contenu | Non | Oui |
Sondages, votes | Non | Oui |
Afficher un article dans plusieurs rubriques | Non | Oui |
Clustering [1] | Non | Oui |
Cryptage | Non | Oui |
Gestion d'une base de données | Oui | Non |
Automatisation des tâches possible par script | Non | Oui (en utilisant XML-RPC) |
Envoi des mots de passe par e-mail | Oui | Oui |
Moteur de recherche intégré | Oui | Oui (un peu léger) |
Statistiques de visite | Intégrées | Nécessitent l'installation d'un logiciel externe, par exemple Webalizer |
Gestion des droits | Binaire : Espace privé/publique | Une gestion très fine des droits d'affichage/modification des contenus tournant autour de groupes d'utilisateurs très souples |
Historique des documents / Gestion des versions | Non | Oui |
[1] Le clustering consiste à installer des modules sur plusieurs serveurs.